売マンション アーバンシティ小田原・荻窪 203 2SLDK
価格 | 2,499万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 小田原駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県小田原市荻窪 | ||||
築年月 | 2005年11月(築17年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.16㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 小田原駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 小田原駅 徒歩12分 東海道新幹線 / 小田原駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 神奈川県小田原市荻窪 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,499万円 | 平米単価 | 34.64万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,200円/月 | 修繕積立金 | 13,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:230円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アーバンシティ小田原・荻窪 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース クローゼット 浄水器 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 理形態/全部委託 |
間取り(内訳) | 2SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.16㎡ | バルコニー | 12.36㎡ |
階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2005年11月(築17年11ヶ月) | 総戸数 | 23戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2023年06月 リフォーム内容2023年6月9日終了■キッチン(ガスコンロ、浄水器付キッチン水栓)■浴室(シャワー水栓、ミラー交換)■洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓、洗濯パン)■トイレ(温水洗浄便座、便器本体)■その他(照明器具、スイッチコンセント、給湯器)■床:フローリング貼(LDK、サービスルーム(納戸)、洋室1、廊下、クッションフロア貼(洗面室、トイレ)■和室:畳表替、襖紙貼替■壁・天井:クロス貼 | ||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979332704 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/09/09 | 次回更新予定日 | 2023/10/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)With Up
- 交通:
- JR東海道本線/鴨宮 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県小田原市飯泉830-3
- TEL:
- 0465-46-2022
- FAX:
- 0465-46-2021
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第25811号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。